
| 
					型号  | 
					动载  | 
					静载  | 
					安装高度  | 
					行程  | 
					高档  | 
					低档  | 
					重量  | 
| ABS2519T | 28 | 80 | 840 | 480 | 5.4 | 0.7 | 96 | 
| ABS2517T | 28 | 80 | 814 | 430 | 5.4 | 0.7 | 98 | 
| ABS2819T | 30 | 88 | 840 | 480 | 5.4 | 0.7 | 94 | 
| ABS2817T | 30 | 88 | 814 | 430 | 5.4 | 0.7 | 98 | 
 
             
             
         
					 
					